
Norwood Tower uniquely blends historic beauty with modern flair.
| Availability | Size | Rate/Price | Date Available | Virtual Tour |
|---|---|---|---|---|
| Suite 500 | 15,730 SF | $34.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 625 | 1,325 SF | $19.00 NNN | Available Now | |
| Suite 710 | 1,386 SF | $32.00 NNN | Available Now | |
| Suite 820 | 4,954 SF | $32.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 900 (Full Floor Spec Suite) | 7,424 SF | Contact Broker | Available Now | |
| Suite 1100 (Full Floor Spec Suite) | 7,412 SF | Contact Broker | Available Now |
2026 OPEX: $21.82
Parking: 2 per 1,000 RSF // Parking Rate: $250
| Amenities + Features |
|---|
Norwood Tower
Norwood Tower – Suite 500
|