
7600 Burnet is a Class A office and retail destination for urban users seeking top-tier amenities and attractions, citywide views, and convenience.
| Availability | Size | Rate/Price | Date Available |
|---|---|---|---|
| Suite 170 | 776 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 106 | 955 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 102 | 990 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 108 | 1,049 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 180 | 1,061 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 190 | 1,336 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 115 | 2,325 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 150 | 2,329 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 120 | 2,486 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 160 | 2,490 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 230 | 5,340 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 270 | 5,420 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 300* | 4,474 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 350* | 6,056 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 400 (Entire Floor)** | 14,657 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 500** | 3,905 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 505*** | 1,507 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 510*** | 340 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 515*** | 2,241 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 520*** | 1,161 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 530*** | 2,187 SF | Contact Broker | Available Now |
| Suite 560*** | 3,295 SF | Contact Broker | Available Now |
*Suite 350 is divisible to 2,000 RSF and contiguous with Suite 300 for 10,530 RSF
**Divisible to 2,500 RSF
***Full floor available up to 14,657 RSF
Floors 3, 4, and 5 can be combined for 43,971 RSF
2026 Opex: $12.50
Parking: 4 per 1,000 RSF
| Amenities + Features |
|---|
|