A prominent downtown Austin building, 401 W 15th St is just steps from the Texas State Capitol, offering flexible Class B office space with a strong building identity and a central Capitol District location.
| Availability | Size | Rate/Price | Date Available | Virtual Tour |
|---|---|---|---|---|
| Suite 500 | 3,479 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 513* | 1,708 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 520* | 960 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 640 | 862 SF | $28.00 NNN | Available Now | |
| Suite 660** | 1,266 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 670** | 1,440 SF | $28.00 NNN | Available Now | |
| Suite 675** | 1,109 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 682** | 1,973 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 810*** | 2,358 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 825*** | 1,321 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 840*** | 4,679 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 875 | 2,155 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 900 | 10,508 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 975 | 1,198 SF | $28.00 NNN | Available Now | View Virtual Tour |
| Suite 990 | 585 SF | $28.00 NNN | Available Now |
*Contiguous up to 2,668 RSF
**Contiguous up to 5,968 RSF
***Contiguous up to 8,358 RSF
2026 Opex: $17.20
Parking: 2 per 1,000 RSF // Unreserved: $75/month // Reserved: $130-$135/month
| Amenities + Features |
|---|
|