12710 Research provides a high-quality office environment in the heart of Northwest Austin.
Availability | Size | Rate/Price | Date Available | Virtual Tour |
---|---|---|---|---|
Suite 110 | 1,245 SF | $17.00 NNN - $18.00 NNN | Now | View Virtual Tour |
Suite 115 | 1,388 SF | $17.00 NNN - $18.00 NNN | Now | View Virtual Tour |
Suite 255 | 1,848 SF | $17.00 NNN - $18.00 NNN | Now | |
Suite 310* | 4,676 - 6,287 SF | $17.00 NNN - $18.00 NNN | Now | |
Suite 340 | 1,109 SF | $17.00 NNN - $18.00 NNN | Now | |
Suite 370* | 1,611 - 6,287 SF | $17.00 NNN - $18.00 NNN | Now |
*Contiguous up to 6,287 RSF
2023 Opex: $11.68
Amenities + Features |
---|
|